KU體育為您帶來2024年第三屆世界棒球12強賽的最新消息!THA網頁版娛樂城為各位介紹關於本屆賽事由台灣承辦B組預賽,地點分別在台北大巨蛋與天母棒球場舉行。本文將由九州娛樂詳盡整理2024的12強棒球賽的賽程安排與最新比分成績資訊,九州娛樂城讓您輕鬆掌握賽事動態!
KU體育12強賽程介紹
LEO娛樂城帶來關於2024年世界12強棒球賽賽事規劃涵蓋熱身賽、A組與B組預賽、超級循環賽,以及最後的冠軍賽資訊。想知道中華隊的具體比賽時間嗎?以下九州娛樂城為您匯總完整賽程,九州娛樂帶您掌握賽事重點!
世界棒球12強賽程表
12強賽程表 | 比賽日期 | 比賽地點 |
熱身賽 | 11月 10 日(日) – 11 月 11 日(一) | 台灣 |
A組預賽 | 11 月 10 日(日)- 11 月 15 日(五) | Estadio Panamericano(墨西哥) Estadio Santa Teresita(墨西哥) |
B組預賽 | 11 月 13 日(三)- 11 月 18 日(一) | 台北大巨蛋(台灣) 天母棒球場(台灣) 名古屋巨蛋(日本) |
12強複賽(超級循環賽) | 11 月 21 日(四)- 11 月 23 日(六) | 東京巨蛋(日本) |
冠軍賽(12強決賽) | 11 月 24 日(日) | 東京巨蛋(日本) |
中華隊12強賽程

KU體育12強即時比分資訊

九州娛樂城為玩家呈現2024世界12強棒球賽的完整比分與戰績,KU體育涵蓋A組與B組的預賽、超級循環賽的複賽戰績,以及冠軍賽與季軍賽的結果,讓9州娛樂城玩家輕鬆掌握每場比賽的最新動態。
12強熱身賽戰績表
比賽日期 | 場次 | 時間 | 對戰隊伍 | 比數 |
11/10 | 1 | 12:00 | 中信兄弟 vs. 多明尼加 | 2-6 |
11/10 | 2 | 12:00 | 合作金庫 vs. 古巴 | 10-7 |
11/10 | 3 | 18:30 | 樂天桃猿 vs. 中華隊 | 9-4 |
11/10 | 4 | 18:30 | 味全龍 vs. 韓國 | 1-5 |
11/11 | 5 | 12:00 | 多明尼加 vs. 全越運動 | 10-3 |
11/11 | 6 | 18:30 | 中信兄弟 vs. 中華隊 | 3-1 |
11/11 | 7 | 18:30 | 味全龍 vs. 古巴 | 0-2 |
12強A組戰績表(預賽)
比賽日期 | 場次 | 時間 | 對戰隊伍 | 比數 |
11/10 | 1 | 03:00 | 巴拿馬 vs. 荷蘭 | 8-9 |
11/10 | 2 | 06:00 | 波多黎各 vs. 美國 | 1-0 |
11/10 | 3 | 10:00 | 委內瑞拉 vs. 墨西哥 | 8-4 |
11/11 | 4 | 03:00 | 委內瑞拉 vs. 巴拿馬 | 2-4 |
11/11 | 5 | 06:00 | 荷蘭 vs. 美國 | 2-12 |
11/11 | 6 | 10:00 | 墨西哥 vs. 波多黎各 | 7-5 |
11/12 | 7 | 09:00 | 美國 vs. 委內瑞拉 | 3-5 |
11/12 | 8 | 10:00 | 巴拿馬 vs. 墨西哥 | 3-2 |
11/13 | 9 | 09:00 | 巴拿馬 vs. 美國 | 3-9 |
11/13 | 10 | 10:00 | 荷蘭 vs. 波多黎各 | 20-8 |
11/14 | 11 | 03:00 | 波多黎各 vs. 委內瑞拉 | 2-5 |
11/14 | 12 | 10:00 | 墨西哥 vs. 荷蘭 | 8-6 |
11/15 | 13 | 03:00 | 荷蘭 vs. 委內瑞拉 | 0-11 |
11/15 | 14 | 09:00 | 波多黎各 vs. 巴拿馬 | 3-4 |
11/15 | 15 | 10:00 | 美國 vs. 墨西哥 | 12-2 |
12強B組戰績表(預賽)
比賽日期 | 場次 | 時間 | 對戰隊伍 | 比數 |
11/13 | 16 | 18:30 | 澳洲 vs. 日本 | 3-9 |
11/13 | 17 | 18:30 | 多明尼加 vs. 古巴 | 6-1 |
11/13 | 18 | 18:30 | 韓國 vs. 中華隊 | 3-6 |
11/14 | 19 | 18:00 | 古巴 vs. 韓國 | 4-8 |
11/14 | 20 | 18:30 | 中華隊 vs. 多明尼加 | 2-1 |
11/15 | 21 | 15:00 | 多明尼加 vs. 澳洲 | 0-5 |
11/15 | 22 | 18:00 | 韓國 vs. 日本 | 3-6 |
11/16 | 23 | 12:00 | 澳洲 vs. 古巴 | 3-4 |
11/16 | 24 | 18:00 | 日本 vs. 中華隊 | 3-1 |
11/16 | 25 | 18:30 | 多明尼加 vs. 韓國 | 6-9 |
11/17 | 26 | 18:00 | 古巴 vs. 日本 | 6-7 |
11/17 | 27 | 18:30 | 中華隊 vs. 澳洲 | 11-3 |
11/18 | 28 | 12:00 | 澳洲 vs. 韓國 | 2-5 |
11/18 | 29 | 18:00 | 日本 vs. 多明尼加 | 11-3 |
11/18 | 30 | 18:30 | 古巴 vs. 中華隊 | 0-2 |
12強複賽戰績表(超級循環賽)
比賽日期 | 場次 | 時間 | 對戰隊伍 | 比數 |
11/21 | 31 | 11:00 | 委內瑞拉 vs. 中華隊 | 2-0 |
11/21 | 32 | 18:00 | 日本 vs. 美國 | 9-1 |
11/22 | 33 | 11:00 | 中華隊 vs. 美國 | 8-2 |
11/22 | 34 | 18:00 | 日本 vs. 委內瑞拉 | 9-6 |
11/23 | 35 | 11:00 | 委內瑞拉 vs. 美國 | 5-6 |
11/23 | 36 | 18:00 | 日本 vs. 中華隊 | 9-6 |
12強冠軍賽、季軍賽戰績
比賽日期 | 場次 | 時間 | 對戰隊伍 | 比數 |
11/24 | 季軍賽 | 37 | 委內瑞拉 vs. 美國 | 6-1 |
11/24 | 冠軍賽 | 38 | 日本 vs. 台灣 | 4-0 |